产地:深圳
品牌:toyocool
产品名称:供应各种风冷式冷水机
型号:TY-01A
东洋(深圳)工业冷冻设备有限公司建立于1992年,是集设计、生产、销售、服务于一体的制冷设备公司。公司具有多年的生产经验和雄厚的技术力量,拥有一支有多年空调生产经验的优秀人才队伍,具有较强的产品开发和市场开拓能力专业生产各种翅片式、壳管式热交换器及中央空调柜机、冷水风柜、耐酸碱冷水机、工业冷水机、户式中央空调、中央空调末端设备、电信通信柜专用空调设备及空气冷冻干燥净化设备。本公司还承接空调与制冷工程设计和安装,并可根据不同情况,对产品进行重新改型和设计,以满足不同用户的要求。
公司本着:“致力信息技术应用,创造智能科技生活”的发展方向,紧密依托现代科技发展,以不断创新的精神,运用信息技术提升传统产品的技术含量。产品销往全国各地,广泛应用于各行业,深受广大用户好评。
风冷式冷水机参数技术表:
型号 参数 | 单位 | TY-01A | TY-02A | TY-03A | TY-05A | TY-08A | TY-10A | TY-12A | |
电源 | V | 2Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
制冷量 | Kw | 3.08 | 6.16 | 9.24 | 15.41 | 24.65 | 30.81 | 36.98 | |
Kcal/h | 2650 | 5300 | 7950 | 13250 | 21200 | 26500 | 31800 | ||
额定输入功率 | Kw | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.6 | 11.8 | |
最大运行电流 | A | 4.6 | 6.7 | 8.8 | 13.4 | 20.9 | 26.7 | 32.3 | |
制 冷 剂 | 类型 | R22 | |||||||
充填量 | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 8.6 | 10.0 | |
控制方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||
压 缩 机 | 类型 | 涡旋式 | 涡旋式/活塞式 | ||||||
功率 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
冷 冻 水 | 水量 | m3/h | 0.65 | 1.2 | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 6.59 |
进出水管径 | 0.5" | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | ||
水 泵 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
压力 | Kpa | 180 | 180 | 180 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
宽 | mm | 500 | 660 | 660 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
高 | mm | 920 | 1370 | 1400 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | |
水箱容量 | m3 | 0.027 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.27 |
型号 参数 | 单位 | TY-15A | TY-20A | TY-25A | TY-30A | TY-40A | TY-50A | TY-60A | |
电源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
制冷量 | Kw | 47.44 | 61.63 | 77.03 | 92.44 | 123.26 | 157.07 | 184.88 | |
Kcal/h | 40800 | 53000 | 66250 | 79500 | 106000 | 132500 | 159000 | ||
额定输入功率 | Kw | 14.8 | 20.5 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
最大运行电流 | A | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
制 冷 剂 | 类型 | R22 | |||||||
充填量 | Kg | 13 | 17 | 21 | 25 | 34 | 41 | 49.8 | |
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
压 缩 机 | 类型 | 涡旋式/活塞式 | |||||||
功率 | Kw | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | |
冷 冻 水 | 水量 | m3/h | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 16.5 | 22.3 | 26.3 | 30.52 |
进出水管径 | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | ||
水 泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4 | 4 |
压力 | Kpa | 290 | 320 | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 3450 | 3450 | 3450 |
宽 | mm | 900 | 1350 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高 | mm | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 1940 | 1940 | 1940 | |
水箱容量 | m3 | 0.4 | 0.53 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
设计特点:
*独立制冷系统设计,多机头机组相对独立,运动部件减至最少,运行可靠
*采用进口高效经济器型半封闭双螺杆压缩机,能效比较高,运行可靠,寿命长
*各制冷系统压缩机在最小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效地降低了启动电流及对电网的冲击。
*柔性化的能调设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的完全发挥并帮助用户最大程度地节约运行费用
*采用高精度大屏幕触摸屏或文本显示器,工业级智能化控制器和先进的计算机控制系统,全数字化汉显,与外部设备,远程用户和控制室通过标准接口相连,可实现以下多重控制功能。